法人名 | 社会福祉法人 土と愛 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | 土と愛子供の家保育所第 |
理念 | 障害の有無や人種・宗教など差別なく受け入れ 社会的偏見・差別をなくす努力をする |
保育方針 | 一人一人の子どもが現在をもっともよく生き、豊かな未来を作り出す力の基礎を培う |
開園時間 | 月~金07:00~19:15 土07:00~18:00 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | ○ |
---|---|
連絡方法 | 電話 |
保育方式 | 特になし |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | × |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 主食代1200円 副食代4500円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | × |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | |
母乳の持ち込み | × |
希望保育 | |
トイレトレーニング | × |
役員会 | ○ |
当日延長 | ○ |
一時保育 | ○ |
おむつ | 布(持ち帰りあり) |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | ○ |
年間休日 | 127日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | |
その他習い事など |
園長氏名 | 保足 昌之 |
---|---|
開園年月日 | 2013-04-01 |
建築年数 | 7 |
職員数 | 21 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | 3 |
---|---|
1歳 | 10 |
2歳 | 11 |
3歳 | 12 |
4歳 | 12 |
5歳 | 12 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
【連絡方法】ウェブサービスも有り
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」