法人名 | 株式会社ジャックと豆の木園 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | 認定こども園2園・小規模保育所1園・企業主導型保育所1園 |
理念 | 時代の流れを的確につかみ、幼い命を大切に育み、多様な保育ニーズに応える努力を惜しまず、幅広く地域の子育て家庭を支援することによって、社会に貢献する。職員がこの園に就職して良かった、保育士になって良かったと思えるやりがいのある職場を目指す。職員全員が子ども第一に考え、同じ目標に向かって努力できる園、保護者からこの園に子どもを預けて本当に良かったと感謝される園を目指す。 |
保育方針 |
(1)子ども第一主義 (2)保護者や地域のニーズを的確にうけとめる (3)保育者の資質向上に努める。 |
開園時間 | 7:30~19:30 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | ○ |
---|---|
連絡方法 | 電話 |
保育方式 | |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | ○ |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 0~2歳:保育料に含む 3歳:副食5,500円 主食500円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | ○ |
縦割り保育 | × |
慣らし保育の詳細 | 入園2週間前より |
母乳の持ち込み | ○ |
希望保育 | ○ |
トイレトレーニング | |
役員会 | × |
当日延長 | ○ |
一時保育 | ○ |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | ○ |
年間休日 | 114日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | |
その他習い事など | 体操・英語・音楽 |
園長氏名 | 藤田 真寿美 |
---|---|
開園年月日 | 1998-04-01 |
建築年数 | 2 |
職員数 | 19 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | 9 |
---|---|
1歳 | 10 |
2歳 | 11 |
3歳 | |
4歳 | |
5歳 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」