法人名 | 学校法人百谷学園 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | 無 |
理念 | 次世代を担う子どもたちに良い教育環境を整え良い教育を与える |
保育方針 | 「よく遊びよく学べ」 |
開園時間 | 9:30~14:00 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | × |
---|---|
連絡方法 |
保育方式 | |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | × |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 日額300円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | × |
---|---|
園バス | ○ |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | |
母乳の持ち込み | ○ |
希望保育 | × |
トイレトレーニング | ○ |
役員会 | ○ |
当日延長 | ○ |
一時保育 | × |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | × |
年間休日 | 124日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | 50000 |
---|---|
月額 | 29000 |
制服代 | 45000 |
その他習い事など | 体操教室 4,840円 |
園長氏名 | 山口 正明 |
---|---|
開園年月日 | 1974-03-15 |
建築年数 | 46 |
職員数 | 23 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | |
---|---|
1歳 | |
2歳 | |
3歳 | 30 |
4歳 | 105 |
5歳 | 105 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」