法人名 | 株式会社 福榮 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | なし |
理念 | やる気、能力を引き出し自信へと繋げる |
保育方針 | やる気、能力を引き出し自信へと繋げる |
開園時間 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | なし |
---|---|
連絡方法 | なし |
保育方式 | 自立支援等 |
---|---|
病児保育 | なし |
延長保育 | なし |
食育プログラム | なし |
子育て支援センター | なし |
宗教 | なし |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | |
---|---|
一給食の金額 | なし |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | なし |
---|---|
園バス | |
縦割り保育 | なし |
慣らし保育の詳細 | なし |
母乳の持ち込み | なし |
希望保育 | なし |
トイレトレーニング | なし |
役員会 | なし |
当日延長 | なし |
一時保育 | なし |
おむつ | なし |
お昼寝用の布団 | なし |
実習の受入れ | |
ボランティア受け入れ | |
年間休日 | |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | なし |
---|---|
月額 | 世帯収入に応じて異なる |
制服代 | なし |
その他習い事など | なし |
園長氏名 | 梶 裕一郎 |
---|---|
開園年月日 | 2017-03-00 |
建築年数 | 1年半 |
職員数 | 8 |
駐車場(保護者用) | |
駐車場(職員用) |
0歳 | |
---|---|
1歳 | |
2歳 | |
3歳 | |
4歳 | |
5歳 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」