法人名 | 社会福祉法人 金浦保育園 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | なし |
理念 | 「子どもの福祉を第一に考え、子どもの福祉を最大限に増進する」この児童福祉の使命を全うする |
保育方針 | 家庭や地域社会との連携を図り、子どもの状況や発達過程を踏まえ、生き生きとした自発的な活動が十分促されるような環境を整え、養護と教育が一体となった適切な保育をする。 |
開園時間 | 7:00~19:00 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | × |
---|---|
連絡方法 | 電話 |
保育方式 | その他 |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | ○ |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | × |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | 一週間位(午前中のみ…2日位、給食を食べて帰る…2日位、午睡・おやつ頃まで…1日位)別途、母親の状況にも応じて取り組む |
母乳の持ち込み | ○ |
希望保育 | ○ |
トイレトレーニング | ○ |
役員会 | × |
当日延長 | ○ |
一時保育 | × |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | ○ |
年間休日 | 日・祝日 年末年始 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | |
その他習い事など |
園長氏名 | 木村 和子 |
---|---|
開園年月日 | 1949-11-13 |
建築年数 | 2 |
職員数 | 14 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | 5 |
---|---|
1歳 | 8 |
2歳 | 8 |
3歳 | 13 |
4歳 | 13 |
5歳 | 13 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
【保育方式】音楽・絵画・体操を3本柱に活動を行っています
【トイレトレーニング】あまり無理もせず、個人差にも応じ乍ら、ご家庭の協力を頂き取り組んでいます
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」