法人名 | 常盤乳児園 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | |
理念 | 入所しているすべての子どもが明るく衛生的な環境で心身共に健やかに成長する保育所を目指す |
保育方針 | 心身ともに健やかで良く遊び、優しく思いやりをもって、感性豊かな子どもに |
開園時間 | 07:15~19:15 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | × |
---|---|
連絡方法 |
保育方式 | |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | ○ |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 3歳以上児 月額5500円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | × |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | あくまでも個別の状況に合わせながら、子どもの様子を知り、保護者が登・降園に慣れるため3日間位半日保育をお願いする。 |
母乳の持ち込み | ○ |
希望保育 | × |
トイレトレーニング | ○ |
役員会 | ○ |
当日延長 | ○ |
一時保育 | ○ |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | ○ |
年間休日 | 96日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | |
その他習い事など |
園長氏名 | 伊藤 綾子 |
---|---|
開園年月日 | 1974-11-01 |
建築年数 | 45 |
職員数 | 15 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | 4 |
---|---|
1歳 | 8 |
2歳 | 8 |
3歳 | 10 |
4歳 | 10 |
5歳 | 10 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
【トイレトレーニング】子どもの発達や年齢に応じて対応。
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」