法人名 | 社会福祉法人 慈恵会 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | |
理念 | 一人ひとりの園児を愛し、養護と教育とを一体とした適切で充実した保育を行い、豊かな心をもった明るく元気な子どもを育てる |
保育方針 | 明るく健康な子思いやりの心をもつ子考える子 |
開園時間 | 7:00~19:00 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | ○ |
---|---|
連絡方法 | 電話 |
保育方式 | ヨコミネ式 |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | × |
子育て支援センター | ○ |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 4,500円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | × |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | 乳児のみ |
母乳の持ち込み | ○ |
希望保育 | ○ |
トイレトレーニング | ○ |
役員会 | ○ |
当日延長 | ○ |
一時保育 | ○ |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | ○ |
年間休日 | 124日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | 10300 |
その他習い事など | 課外体操クラブ |
園長氏名 | 泉 照尊 |
---|---|
開園年月日 | 1971-06-01 |
建築年数 | 26 |
職員数 | 32 |
駐車場(保護者用) | ○ |
駐車場(職員用) | ○ |
0歳 | 6 |
---|---|
1歳 | 15 |
2歳 | 15 |
3歳 | 20 |
4歳 | 20 |
5歳 | 20 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
【連絡方法】メール
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」