法人名 | 社会福祉法人 上北谷会 |
---|---|
電話番号 | 会員登録するとご覧いただけます |
系列園 | |
理念 | 明るく元気で素直な子 |
保育方針 | 豊かな心や感性を育み、自主性を伸ばす保育。 |
開園時間 | 7:30~19:30 |
エアコン | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
セキュリティ | |
園庭 | |
プールの有無 | |
監視カメラ |
登園システム | ○ |
---|---|
連絡方法 | 電話 |
保育方式 | 特になし |
---|---|
病児保育 | × |
延長保育 | ○ |
食育プログラム | ○ |
子育て支援センター | × |
宗教 | |
職員のママ率/% | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
~20代 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
30代 | |
40代 | |
50代 | |
60代~ |
給食(園児) | ○ |
---|---|
一給食の金額 | 日額 260円 |
給食(職員) | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
一給食の金額 | |
おやつの詳細 | |
おやつの金額 |
園外保育 | ○ |
---|---|
園バス | ○ |
縦割り保育 | ○ |
慣らし保育の詳細 | 4日(年齢により決定) |
母乳の持ち込み | × |
希望保育 | ○ |
トイレトレーニング | ○ |
役員会 | ○ |
当日延長 | ○ |
一時保育 | ○ |
おむつ | 紙 |
お昼寝用の布団 | 保護者持ち込み |
実習の受入れ | ○ |
ボランティア受け入れ | × |
年間休日 | 125日 |
産休・育休実績 | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
初任給 | |
初年度賞与 |
入学金 | |
---|---|
月額 | |
制服代 | |
その他習い事など |
園長氏名 | 星 義英 |
---|---|
開園年月日 | 1964-04-01 |
建築年数 | 36 |
職員数 | 11 |
駐車場(保護者用) | |
駐車場(職員用) |
0歳 | 3 |
---|---|
1歳 | 3 |
2歳 | 5 |
3歳 | 10 |
4歳 | 6 |
5歳 | 11 |
リトミック | 会員登録すると、ご覧いただけます。 |
---|---|
英会話 | |
和太鼓 | |
スイミング | |
サッカー | |
プログラミング | |
パソコン | |
体操 | |
その他 | |
その他(テキスト) |
「本サイトの情報は株式会社アスカが独自に収集した内容であり、一部異なる場合がありますのでご了承ください」